What’s on ESPN3 this June?
June 12, 2012 Leave a comment
Direct Communications is pleased to offer our broadband customers free access to ESPN3.com.
Direct Communications is the only Internet Provider in Eagle Mountain that gives you access to this fantastic online sports network. Plus, if you are a Direct Communications Broadband customer, ESPN3.com is now available on Xbox LIVE!.
ESPN3 will be streaming over 380 live events during the month of June, including:
TENNIS: Over 450 exclusive hours from Wimbledon Over 70 exclusive hours from the French Open.
SOCCER: 69 soccer matches including coverage of UEFA Euro 2012 in English and Spanish and exclusive international friendlies.
NBA FINALS: The entire NBA Finals will stream live on ESPN3.
NCAA BASEBALL AND SOFTBALL: Coverage from the NCAA Baseball Regionals, Super Regionals and College World Series, as well as the NCAA Softball Women’s College World Series.
Here is the list of upcoming programming for the rest of the month:
ESPN3 Programming for 06/12/2012 – 06/30/2012 (US/Mountain) |
||||||
Date/Day |
Start Time |
End Time |
Program |
Status |
Breaks |
|
06/12/2012 | 9:45 AM | 12:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Greece vs. Czech Republic, Group A | Live | ||
06/12/2012 | 9:45 AM | 12:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Grecia vs. República Checa, Grupo A | Live | ||
06/12/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Poland vs. Russia, Group A | Live | ||
06/12/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Polonia vs. Rusia, Grupo A | Live | ||
06/12/2012 | 7:00 PM | 9:30 PM | BASKETBALL, NBA FINALS, NBA Finals, Miami Heat vs. Oklahoma City Thunder, Finals, Game #1 | Live | ||
06/12/2012 | 7:00 PM | 9:00 PM | SOCCER/FUTBOL, WORLD CUP QUALIFYING MATCHES, Eliminatorias de LA Copa Mundial 2014, Panama vs. Cuba | Live | ||
06/12/2012 | 9:30 PM | 10:00 PM | SPORTS NEWS, PRESS CONFERENCE, NBA Finals Post-Game Press Conference, Game #1 | Live | ||
06/13/2012 | 9:45 AM | 12:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Denmark vs. Portugal, Group B | Live | ||
06/13/2012 | 9:45 AM | 12:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Dinamarca vs. Portugal, Grupo B | Live | ||
06/13/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Netherlands vs. Germany, Group B | Live | ||
06/13/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Holanda vs. Alemania, Grupo B | Live | ||
06/13/2012 | 5:00 PM | 8:00 PM | BASEBALL, ESPN’S WEDNESDAY NIGHT BASEBALL, ESPN Wednesday Night Baseball Part of AL/NL Showdown presented by State Farm, New York Yankees vs. Atlanta Braves | Live | ||
06/13/2012 | 6:00 PM | 8:00 PM | BASKETBALL, WNBA BASKETBALL, WNBA Basketball, Los Angeles Sparks vs. Connecticut Sun | Live | ||
06/14/2012 | 9:30 AM | 6:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open – Marquee Group #2 presented by IBM, First Round | Live | ||
06/14/2012 | 9:45 AM | 12:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Italy vs. Croatia, Group C | Live | ||
06/14/2012 | 9:45 AM | 12:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Italia vs. Croacia, Grupo C | Live | ||
06/14/2012 | 10:00 AM | 1:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open presented by IBM (Part 1), First Round | Live | ||
06/14/2012 | 10:00 AM | 6:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open – 8th And 18th Holes presented by IBM, First Round | Live | ||
06/14/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Spain vs. Ireland, Group C | Live | ||
06/14/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, España vs. Irlanda, Grupo C | Live | ||
06/14/2012 | 3:00 PM | 8:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open presented by IBM (Part 2), First Round | Live | ||
06/14/2012 | 3:00 PM | 8:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open presented by IBM, First Round | Live | ||
06/14/2012 | 7:00 PM | 9:30 PM | BASKETBALL, NBA FINALS, NBA Finals, Miami Heat vs. Oklahoma City Thunder, Finals, Game #2 | Live | ||
06/14/2012 | 9:30 PM | 10:00 PM | SPORTS NEWS, PRESS CONFERENCE, NBA Finals Post-Game Press Conference, Game #2 | Live | ||
06/15/2012 | 9:30 AM | 6:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open – Marquee Group #2 presented by IBM, Second Round | Live | ||
06/15/2012 | 9:45 AM | 12:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Ukraine vs. France, Group D | Live | ||
06/15/2012 | 9:45 AM | 12:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Ucrania vs. Francia, Grupo D | Live | ||
06/15/2012 | 10:00 AM | 1:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open presented by IBM (Part 1), Second Round | Live | ||
06/15/2012 | 10:00 AM | 6:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open – 8th And 18th Holes presented by IBM, Second Round | Live | ||
06/15/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Sweden vs. England, Group D | Live | ||
06/15/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Suecia vs. Inglaterra, Grupo D | Live | ||
06/15/2012 | 3:00 PM | 6:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Stony Brook vs. UCLA, Game #1 | Live | ||
06/15/2012 | 3:00 PM | 8:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open presented by IBM (Part 2), Second Round | Live | ||
06/15/2012 | 3:00 PM | 8:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, ESPN3’s Coverage of The U.S. Open presented by IBM, Second Round | Live | ||
06/15/2012 | 5:30 PM | 7:30 PM | AUTO RACING, NHRA QUALIFYING, Ford NHRA Thunder Valley Nationals Qualifying | Live | ||
06/15/2012 | 7:00 PM | 10:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Arizona vs. Florida State, Game #2 | Live | ||
06/16/2012 | 4:30 AM | 6:00 AM | CANOEING/KYAKING, CANOEING, Canoe Slalom World Cup – France | Live | ||
06/16/2012 | 11:00 AM | 1:30 PM | AUTO RACING, INDYCAR SERIES RACING, Izod IndyCar Series at Milwaukee | Live | ||
06/16/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Greece vs. Russia, Group A | Live | ||
06/16/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Czech Republic vs. Poland, Group A | Live | ||
06/16/2012 | 12:30 PM | 2:45 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, República Checa vs. Polonia, Grupo A | Live | ||
06/16/2012 | 12:45 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Grecia vs. Rusia, Grupo A | Live | ||
06/16/2012 | 3:00 PM | 6:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Kent State vs. Arkansas, Game #3 | Live | ||
06/16/2012 | 5:00 PM | 7:30 PM | LACROSSE, MAJOR LEAGUE LACROSSE, Major League Lacrosse, Long Island Lizards vs. Ohio Machine | Live | ||
06/16/2012 | 5:00 PM | 7:30 PM | LACROSSE, MAJOR LEAGUE LACROSSE, Major League Lacrosse, Hamilton Nationals vs. Chesapeake Bayhawks | Live | ||
06/16/2012 | 5:30 PM | 7:30 PM | SOCCER/FUTBOL, MAJOR LEAGUE SOCCER, Major League Soccer, Houston Dynamo vs. FC Dallas | Live | ||
06/16/2012 | 7:00 PM | 10:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, South Carolina vs. Florida, Game #4 | Live | ||
06/16/2012 | 7:30 PM | 9:00 PM | EXTREME SPORTS, SKATEBOARD STREET LEAGUE, Street League Skateboarding | Live | ||
06/16/2012 | 8:00 PM | 10:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, U.S. Open Golf Championship, Third Round | Live | ||
06/17/2012 | 4:00 AM | 5:00 AM | CANOEING/KYAKING, CANOEING, Canoe Slalom World Cup – France | Live | ||
06/17/2012 | 10:00 AM | 3:30 PM | AUTO RACING, NHRA DRAG RACING, Ford NHRA Thunder Valley Nationals | Live | ||
06/17/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Portugal vs. Netherlands, Group B | Live | ||
06/17/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Denmark vs. Germany, Group B | Live | ||
06/17/2012 | 12:30 PM | 2:45 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Portugal vs. Holanda, Grupo B | Live | ||
06/17/2012 | 12:45 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Dinamarca vs. Alemania, Grupo B | Live | ||
06/17/2012 | 1:00 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, BRAZILIAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, Brasileirao 2012, Palmeiras vs. Vasco | Live | ||
06/17/2012 | 3:00 PM | 6:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #5 | Live | ||
06/17/2012 | 6:00 PM | 9:00 PM | BASEBALL, ESPN’S SUNDAY NIGHT BASEBALL, ESPN Sunday Night Baseball Pres. By Taco Bell Part of AL/NL Showdown Pres. By State Farm, Boston Red Sox vs. Chicago Cubs | Live | ||
06/17/2012 | 6:00 PM | 8:30 PM | BASKETBALL, NBA FINALS, NBA Finals, Oklahoma City Thunder vs. Miami Heat, Finals, Game #3 | Live | ||
06/17/2012 | 7:00 PM | 10:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #6 | Live | ||
06/17/2012 | 8:30 PM | 9:00 PM | SPORTS NEWS, PRESS CONFERENCE, NBA Finals Post-Game Press Conference, Game #3 | Live | ||
06/18/2012 | 10:00 AM | 2:00 PM | GOLF, U.S. OPEN GOLF CHAMPIONSHIP, U.S. Open Golf Championship, Playoff | Live | ||
06/18/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Croatia vs. Spain, Group C | Live | ||
06/18/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Italy vs. Ireland, Group C | Live | ||
06/18/2012 | 12:30 PM | 2:45 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Croacia vs. España, Grupo C | Live | ||
06/18/2012 | 12:45 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Italia vs. Irlanda, Grupo C | Live | ||
06/18/2012 | 3:00 PM | 6:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #7 | Live | ||
06/18/2012 | 5:00 PM | 8:00 PM | BASEBALL, ESPN’S MONDAY NIGHT BASEBALL, ESPN Monday Night Baseball presented by Usaa, Atlanta Braves vs. New York Yankees | Live | ||
06/18/2012 | 7:00 PM | 10:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #8 | Live | ||
06/19/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, England vs. Ukraine, Group D | Live | ||
06/19/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Sweden vs. France, Group D | Live | ||
06/19/2012 | 12:30 PM | 2:45 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Inglaterra vs. Ucrania, Grupo D | Live | ||
06/19/2012 | 12:45 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Suecia vs. Francia, Grupo D | Live | ||
06/19/2012 | 6:00 PM | 9:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #9 | Live | ||
06/19/2012 | 7:00 PM | 9:30 PM | BASKETBALL, NBA FINALS, NBA Finals, Oklahoma City Thunder vs. Miami Heat, Finals, Game # 4 | Live | ||
06/19/2012 | 9:30 PM | 10:00 PM | SPORTS NEWS, PRESS CONFERENCE, NBA Finals Post-Game Press Conference, Game #4 | Live | ||
06/20/2012 | 5:00 PM | 8:00 PM | BASEBALL, ESPN’S WEDNESDAY NIGHT BASEBALL, ESPN Wednesday Night Baseball Part of AL/NL Showdown presented by State Farm | Live | ||
06/20/2012 | 6:00 PM | 9:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #10 | Live | ||
06/21/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Quarterfinals | Live | ||
06/21/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Cuartos de Finales | Live | ||
06/21/2012 | 1:00 PM | 3:00 PM | BASEBALL, AMATEUR BASEBALL, AAU 14u All-Star Game | Live | ||
06/21/2012 | 3:00 PM | 6:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #11 | Live | ||
06/21/2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | BASEBALL, AMATEUR BASEBALL, AAU Underclassmen All-Star Game | Live | ||
06/21/2012 | 7:00 PM | 10:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #12 | Live | ||
06/21/2012 | 7:00 PM | 9:30 PM | BASKETBALL, NBA FINALS, NBA Finals, Oklahoma City Thunder vs. Miami Heat, Finals, Game # 5 (If Necessary) | Live | ||
06/21/2012 | 9:30 PM | 10:00 PM | SPORTS NEWS, PRESS CONFERENCE, NBA Finals Post-Game Press Conference, Game #5 | Live | ||
06/22/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Quarterfinals | Live | ||
06/22/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Cuartos de Finales | Live | ||
06/22/2012 | 3:00 PM | 6:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #13 (If NEC) | Live | ||
06/22/2012 | 7:00 PM | 10:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, Game #14 (If NEC) | Live | ||
06/22/2012 | 7:00 PM | 9:00 PM | BOXING, BOXING SERIES, Friday Night Fights presented by Corona Extra, Javier Castro vs. Mike Dallas Jr | Live | ||
06/23/2012 | 3:45 AM | 12:00 PM | CRICKET, INTERNATIONAL CRICKET, One Day International Cricket, Australia vs. Ireland | Live | ||
06/23/2012 | 4:30 AM | 6:00 AM | CANOEING/KYAKING, CANOEING, Canoe Slalom World Cup – Spain | Live | ||
06/23/2012 | 7:00 AM | 9:00 AM | BASEBALL, AMATEUR BASEBALL, AAU Underclassmen Semifinals | Live | ||
06/23/2012 | 7:00 AM | 9:00 AM | BASEBALL, AMATEUR BASEBALL, AAU Underclassmen Semifinals | Live | ||
06/23/2012 | 8:00 AM | 10:00 AM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/23/2012 | 10:30 AM | 1:00 PM | BASKETBALL, WNBA BASKETBALL, WNBA Basketball, Chicago Sky vs. Minnesota Lynx | Live | ||
06/23/2012 | 11:00 AM | 1:00 PM | SOFTBALL, WOMEN’S PRO SOFTBALL LEAGUE, National Professional Fastpitch Softball, Usssa Pride vs. Carolina Diamonds | Live | ||
06/23/2012 | 11:30 AM | 1:30 PM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/23/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Quarterfinals | Live | ||
06/23/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Cuartos de Finales | Live | ||
06/23/2012 | 1:00 PM | 2:00 PM | COLLEGE STUDIO, ESPNU AWARDS SHOW, Honda Sports Awards | Live | ||
06/23/2012 | 1:30 PM | 3:30 PM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/23/2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | SOFTBALL, WOMEN’S PRO SOFTBALL LEAGUE, National Professional Fastpitch Softball, Usssa Pride vs. Carolina Diamonds | Live | ||
06/23/2012 | 2:50 PM | 7:00 PM | OUTDOORS, TARGET SPORTS QUALIFIER, Archery World Cup 2012 – Ogden, UT | Live | ||
06/23/2012 | 3:45 PM | 5:45 PM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/23/2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | BASEBALL, AMATEUR BASEBALL, AAU Underclassmen Championship | Live | ||
06/23/2012 | 5:00 PM | 7:30 PM | LACROSSE, MAJOR LEAGUE LACROSSE, Major League Lacrosse, Boston Cannons vs. Chesapeake Bayhawks | Live | ||
06/23/2012 | 5:00 PM | 7:30 PM | LACROSSE, MAJOR LEAGUE LACROSSE, Major League Lacrosse, Charlotte Hounds vs. Ohio Machine | Live | ||
06/23/2012 | 5:00 PM | 7:30 PM | LACROSSE, MAJOR LEAGUE LACROSSE, Major League Lacrosse, Denver Outlaws vs. Long Island Lizards | Live | ||
06/23/2012 | 5:00 PM | 7:00 PM | SOFTBALL, AMATEUR SOFTBALL, Title IX USA Softball Event, Canada vs. USA | Live | ||
06/23/2012 | 5:00 PM | 7:00 PM | SOCCER/FUTBOL, INTERNATIONAL SOCCER, World Soccer Masters Tour | Live | ||
06/23/2012 | 6:00 PM | 8:00 PM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/23/2012 | 7:00 PM | 9:00 PM | BASKETBALL, WNBA BASKETBALL, WNBA Basketball, Los Angeles Sparks vs. Phoenix Mercury | Live | ||
06/24/2012 | 4:00 AM | 5:00 AM | CANOEING/KYAKING, CANOEING, Canoe Slalom World Cup – Spain | Live | ||
06/24/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Quarterfinals | Live | ||
06/24/2012 | 12:30 PM | 3:00 PM | SOCCER/FUTBOL, EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL, UEFA Euro 2012, Cuartos de Finales | Live | ||
06/24/2012 | 1:50 PM | 6:00 PM | OUTDOORS, TARGET SPORTS QUALIFIER, Archery World Cup 2012 – Ogden, UT | Live | ||
06/24/2012 | 3:00 PM | 5:00 PM | SOCCER/FUTBOL, MAJOR LEAGUE SOCCER, Major League Soccer, Portland Timbers vs. Seattle Sounders | Live | ||
06/24/2012 | 6:00 PM | 9:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, CWS Finals Game 1 | Live | ||
06/24/2012 | 6:00 PM | 9:00 PM | BASEBALL, ESPN’S SUNDAY NIGHT BASEBALL, ESPN Sunday Night Baseball Pres. By Taco Bell Part of AL/NL Showdown Pres. By State Farm, New York Yankees vs. New York Mets | Live | ||
06/24/2012 | 6:00 PM | 8:30 PM | BASKETBALL, NBA FINALS, NBA Finals, Miami Heat vs. Oklahoma City Thunder, Finals, Game # 6 (If Necessary) | Live | ||
06/24/2012 | 8:30 PM | 9:00 PM | SPORTS NEWS, PRESS CONFERENCE, NBA Finals Post-Game Press Conference, Game #6 (If Necessary) | Live | ||
06/25/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 2 (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 3 (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 12 (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 14 (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 16 (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 17 (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 18 (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 4:30 AM | 3:00 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: ESPN2 Coverage, Early Round Coverage Day #1 | Live | ||
06/25/2012 | 6:00 AM | 2:00 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Centre Court (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 6:00 AM | 2:00 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: No. 1 Court (Day 1), First Round | Live | ||
06/25/2012 | 5:00 PM | 8:00 PM | BASEBALL, ESPN’S MONDAY NIGHT BASEBALL, ESPN Monday Night Baseball presented by Usaa | Live | ||
06/25/2012 | 6:00 PM | 9:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, CWS Finals Game 2 | Live | ||
06/26/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 2 (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 3 (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 12 (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 14 (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 16 (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 17 (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 4:30 AM | 1:30 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Court 18 (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 5:00 AM | 3:00 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: ESPN2 Coverage, Early Round Coverage Day #2 | Live | ||
06/26/2012 | 6:00 AM | 2:00 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: Centre Court (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 6:00 AM | 2:00 PM | TENNIS, WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS, The Championships, Wimbledon 2012 presented by IBM: No. 1 Court (Day 2), First Round | Live | ||
06/26/2012 | 9:00 AM | 11:00 AM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/26/2012 | 12:00 PM | 2:00 PM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/26/2012 | 2:30 PM | 4:30 PM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/26/2012 | 5:00 PM | 7:00 PM | VOLLEYBALL, HIGH SCHOOL VOLLEYBALL, AAU Jr Girls National Volleyball Championships | Live | ||
06/26/2012 | 5:00 PM | 7:00 PM | BASKETBALL, WNBA BASKETBALL, WNBA Basketball, Seattle Storm vs. Washington Mystics | Live | ||
06/26/2012 | 6:00 PM | 9:00 PM | BASEBALL, NCAA COLLEGE WORLD SERIES, NCAA College World Series presented by Capital One, CWS Finals Game 3 (If NEC) | Live | ||
